2008年竞品上牌量对比  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
标志307 435 135 145 415 281 253 294 112 179 75 137 112 214
福克斯 655 277 281 821 527 409 496 123 284 84 214 241 368
卡罗拉 480 205 195 718 463 402 491 398 403 227 298 269 379
马自达3 177 99 68 263 156 126 122 78 96 70 111 97 122
思域 382 138 149 410 235 202 236 165 197 147 176 162 217
速腾 165 66 77 180 144 110 117 96 120 60 131 146 118
明锐 687 328 352 813 500 436 567 339 388 288 393 344 453
总数 2981 1248 1267 3620 2306 1938 2323 1311 1667 951 1460 1371
标志307 14.59% 10.82% 11.44% 11.46% 12.19% 13.05% 12.66% 8.54% 10.74% 7.89% 9.38% 8.17% 10.91%
福克斯 21.97% 22.20% 22.18% 22.68% 22.85% 21.10% 21.35% 9.38% 17.04% 8.83% 14.66% 17.58% 18.57%
卡罗拉 16.10% 16.43% 15.39% 19.83% 20.08% 20.74% 21.14% 30.36% 24.18% 23.87% 20.41% 19.62% 20.77%
马自达3 5.94% 7.93% 5.37% 7.27% 6.76% 6.50% 5.25% 5.95% 5.76% 7.36% 7.60% 7.08% 6.52%
思域 12.81% 11.06% 11.76% 11.33% 10.19% 10.42% 10.16% 12.59% 11.82% 15.46% 12.05% 11.82% 11.79%
速腾 5.54% 5.29% 6.08% 4.97% 6.24% 5.68% 5.04% 7.32% 7.20% 6.31% 8.97% 10.65% 6.24%
明锐 23.05% 26.28% 27.78% 22.46% 21.68% 22.50% 24.41% 25.86% 23.28% 30.28% 26.92% 25.09% 24.95%

上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司 版权所有 公司热线:+86-21-52560017, 62552170  地址:上海市静安区康定路1155号
沪ICP备09031002号