新车销售
车系介绍
网上订车
在线预约
销售顾问
新车报价
试驾报名
促销活动信息
集团采购
保险服务
贷款服务

  贷款服务  
标 准 信 贷
贷款期限 13个月 2年 3年 4年 5年
贷款月利率 0.705% 0.715% 0.76% 0.81% 0.86%
月供系数 0.08077 0.04549 0.03186 0.02523 0.02140
月供金额 8077 4549 3186 2523 2140
贷款总额 10万元 10万元 10万元 10万元 10万元
弹 性 信 贷
贷款期限 13个月 2年 3年 4年
贷款月利率 0.695% 0.705% 0.75% 0.80%
月供系数 0.06724 0.03727 0.02637 0.02124
月供金额 6724 3727 2637 2124
贷款总额 10万元 10万元 10万元 10万元
弹性尾款 25,000元 25,000元 25,000元 25,000元
弹性尾款展期 13-25个月 24-36个月 36-48个月 48-60个月
展期期限 13 个月 13个月 13个月 13个月
贷款月利率 / / / /
展期后月供金额 / / / /
展期月供系数 / / / /
 

注:
月供金额= 贷款总额 * 月供系数

展期适用利率 :弹性贷款期末所执行的市场利率

展期后月供金额:请拨打大众汽车金融(中国)客服热线:010-85327766 垂询

上海安吉斯鸿汽车销售服务有限公司 版权所有 公司热线:+86-21-52560017, 62552170  地址:上海市静安区康定路1155号
沪ICP备09031002号